| Obwieszczenie_6220_05_2019 (1.5MB) | ||
| inwentaryzacja przyrodnicza (710.3kB) | ||
| RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (6.2MB) | ||
| Dane wejściowe+siatka (520.1kB) | ||
| Dane wejściowe+siatka (1.3MB) | ||
| izolinie (57.1MB) | ||
| izolinie (3.7MB) | ||
| 1 (435.7kB) | ||
| 2 (428.6kB) | ||
| 3 (468.1kB) | ||
| 4 (465.9kB) | ||
| 5 (474.3kB) | ||
| 6 (501.2kB) | ||
| 7 (470.1kB) | ||
| 8 (431.8kB) | ||
| 9 (444.1kB) | ||
| 10 (433kB) | ||
| 11 (448.4kB) | ||
| 12 (520.3kB) | ||
| Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów (259.8kB) | ||
| Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów (687.7kB) |
| Źródło informacji: | Alina Pawłowska |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alina Pawłowska |
| Data wprowadzenia: | 2020-01-17 14:13:52 |
| Opublikował: | Alina Pawłowska |
| Data publikacji: | 2020-01-17 14:17:28 |
| Ostatnia zmiana: | 2020-01-17 14:18:01 |
| Ilość wyświetleń: | 1059 |